104年國立臺灣博物館志工服務隊 幹部一覽表
服務部落陳小明長老20150106發布: 認識幹部
| 104年國立臺灣博物館志工服務隊 幹部一覽表 2015.01.06(第一版) | ||||||||||
| 各小組組長與副組長 | 隊長及各部落長老與副長老 | |||||||||
| 序號 | 職 稱 | 姓名 | 序號 | 職 稱 | 姓名 | 序號 | 職 稱 | 姓名 | ||
| 1 | 2a小組組長 | 潘俊鐘 | 22 | 5p小組組長 | 蔡美英 | 1 | 隊 長 | 李台珍 | ||
| 2 | 2a副組長 | 林秀梅 | 23 | 5p副組長 | 陳明容 | 2 | 導覽部落長老 | 欒民華 | ||
| 3 | 2a副組長 | 徐麗惠 | 24 | 5p副組長 | 吳純寬 | 3 | 導覽部落副長老 | 林照華 | ||
| 4 | 2p小組組長 | 李玲真 | 25 | 6a小組組長 | 王朝銓 | 4 | 導覽部落副長老 | 余陽輝 | ||
| 5 | 2p副組長 | 江明美 | 26 | 6a副組長 | 陳清一 | 5 | 活動部落長老 | 待確認 | ||
| 6 | 2p副組長 | 許婉茹 | 27 | 6a副組長 | 黃怡仁 | 6 | 活動部落副長老 | 李勤助 | ||
| 7 | 3a小組組長 | 陳億禎 | 28 | 6a副組長 | 傅玉雪 | 7 | 活動部落副長老 | 陳玉金 | ||
| 8 | 3a副組長 | 陳英鈴 | 29 | 6p小組組長 | 李唯欣 | 8 | 服務部落長老 | 陳小明 | ||
| 9 | 3a副組長 | 胡庶蓉 | 30 | 6p副組長 | 何碧雲 | 9 | 服務部落副長老 | 朱秀貞 | ||
| 10 | 3p小組組長 | 江如虹 | 31 | 6p副組長 | 張智敏 | 10 | 服務部落副長老 | 王能賢 | ||
| 11 | 3p副組長 | 周鵬騰 | 32 | 6p副組長 | 葉金寶 | 11 | 服務部落副長老 | 江如虹 | ||
| 12 | 3p副組長 | 吳瑞生 | 33 | 7a小組組長 | 待確認 | 12 | 志工交流網長老 | 待確認 | ||
| 13 | 4a小組組長 | 歐桂伶 | 34 | 7a副組長 | 待確認 | |||||
| 14 | 4a副組長 | 張貴賢 | 35 | 7a副組長 | 待確認 | |||||
| 15 | 4a副組長 | 蔡淑真 | 36 | 7a副組長 | 待確認 | |||||
| 16 | 4p小組組長 | 黃信雅 | 37 | 7p小組組長 | 待確認 | |||||
| 17 | 4p副組長 | 李 彬 | 38 | 7p副組長 | 待確認 | |||||
| 18 | 4p副組長 | 陳淑文 | 39 | 7p副組長 | 待確認 | |||||
| 19 | 5a小組組長 | 李翠凌 | 40 | 7p副組長 | 待確認 | |||||
| 20 | 5a副組長 | 譚孟娟 | ||||||||
| 21 | 5a副組長 | 游連水 | ||||||||
沒有留言:
張貼留言